| Диапазон температур при 20 °C | -88~200℃ | 
|---|---|
| Стабильность температур ±°C | 0.05~0.1 | 
| Мощность нагревателя, Вт | 1800 | 
| Охлаждающая способность, Вт | +20℃- 1200 | 
| Максимальное давление насоса, Бар | 1,0~1,2 | 
| Поток насоса, Л/мин | 30 | 
| Внутренние размеры, мм | 215х350х200 | 
| Размеры ванной, мм | 215х150 | 
| Габариты, мм | 475х575х915 | 


 
                                    