Технические характеристики
| Диапазон температур при 20°C | -80 ~ 95℃ |
|---|---|
| Температурная стабильность, ±°C | 0.05 ~ 0.1 |
| Мощность нагревателя, Вт | 1800 |
| Охлаждающая способность, Вт | +20℃- 1200; 0℃- 1000; -20℃- 500; -40℃- 120 |
| Максимальное давление насоса, Бар | 1,8 ~ 2 |
| Поток насоса, Л/мин | 30 |
| Внутренние габариты, ШхВхГ, мм | 215х350х200 |
| Размеры ванной, мм | 215х150 |
| Внешние габариты, ШхВхГ, мм | 475х575х915 |

