Технические характеристики
| Диапазон температур при 20°C | -70 ~ 200℃ |
|---|---|
| Температурная стабильность, ±°C | 0.05 ~ 0.1 |
| Мощность нагревателя, Вт | 1800 |
| Охлаждающая способность, Вт | +20℃- 1250; -10℃- 1100; -40℃- 1000; -70℃- 450 |
| Максимальное давление насоса, Бар | 1,4 ~ 1.6 |
| Поток насоса, Л/мин | 30 |
| Внутренние габариты, ШхВхГ, мм | 215х350х200 |
| Размеры ванной, мм | 215х150 |
| Внешние габариты, ШхВхГ, мм | 475х575х915 |

