| Диапазон температур при 20 °C | -28~+95℃ |
|---|---|
| ACC диапазон температур при 20 °C | -28~+40℃ |
| Стабильность температур ±°C | 0.02~0.05 |
| Мощность нагревателя, Вт | 1500 |
| Охлаждающая способность, Вт | +20℃- 250 |
| Максимальное давление насоса, мБар | 330 |
| Поток насоса, Л/мин | 12 |
| Внутренние размеры, мм | 170х350х160 |
| Размеры ванной, мм | 170х180 |
| Габариты, мм | 260х505х610 |
| Класс DIN 12876 | Класс 1/NFL |

