Технические характеристики
| Диапазон температур при 20°C | -25 ~ +90℃ |
|---|---|
| Диапазон температур ACC, °C | -25 ~ +40℃ |
| Температурная стабильность, ±°C | 0.05 ~ 0.1 |
| Мощность нагревателя, Вт | 1000 |
| Охлаждающая способность, Вт | +20℃- 350; 0℃- 250; -20℃- 50 |
| Максимальное давление насоса, мБар | 700 |
| Поток насоса, Л/мин | 10 |
| Внутренние габариты, ШхВхГ, мм | 245х215х227 |
| Размеры ванной, мм | 240х210 |
| Внешние габариты, ШхВхГ, мм | 328х525х535 |
| Класс DIN 12876 | Класс 1/NFL |

