Диапазон температур при 20 °C | -30~200℃ |
---|---|
Стабильность температур ±°C | 0.05~0.1 |
Мощность нагревателя, Вт | 1800 |
Охлаждающая способность, Вт | +20℃- 1250 |
Максимальное давление насоса, Бар | 1,4~1,6 |
Поток насоса, Л/мин | 30 |
Внутренние размеры, мм | 215х350х200 |
Размеры ванной, мм | 215х150 |
Габариты, мм | 375х560х815 |
Похожие товары
Недавно просмотренные товары