Диапазон температур при 20 °C | -10~+40℃ |
---|---|
Стабильность температур ±°C | 0.2~0.5 |
Мощность охлаждения, Вт | 3000 |
Максимальное давление насоса, Бар | 1,4 |
Поток насоса, Л/мин | 25 |
Габариты, мм | 500х780х1000 |
Защита от пролива | LLCO |
Вы отложили “Испытательная климатическая камера Тепло-Холод 875 Литров, XT5438B-TC880” в свою корзину. Просмотр корзины
Похожие товары
Недавно просмотренные товары