Диапазон температур при 20 °C | -10~+40℃ |
---|---|
Стабильность температур ±°C | 0.2~0.5 |
Мощность охлаждения, Вт | 1200 |
Максимальное давление насоса, Бар | 4,0 |
Поток насоса, Л/мин | 20 |
Габариты, мм | 460х550х800 |
Защита от пролива | LLCO |
Вы отложили “Испытательная климатическая камера Тепло-Холод 900 Литров, XT5438ULT-TC880” в свою корзину. Просмотр корзины
Похожие товары
Недавно просмотренные товары