| Диапазон температур при 20 °C | -40~+40℃ | 
|---|---|
| Стабильность температур ±°C | 0.2~0.5 | 
| Мощность охлаждения/нагрева, Вт | 1200 | 
| Максимальное давление насоса, Бар | 1,4 | 
| Поток насоса, Л/мин | 25 | 
| Объем ванной, Л | 5-10 | 
| Габариты, мм | 460х600х825 | 
| Защита от пролива | LLCO | 
		Вы отложили “Термостат с охлаждением и нагревом -48~+200℃, 1800 Вт, XT5618C12HT-R50HG” в свою корзину. Просмотр корзины	
Похожие товары
        Недавно просмотренные товары


 
                                     
                                     
                                    