| Диапазон температур при 20 °C | -10~+40℃ |
|---|---|
| Стабильность температур ±°C | 0.2~0.5 |
| Мощность охлаждения/нагрева, Вт | 10000 |
| Максимальное давление насоса, Бар | 4,5 |
| Поток насоса, Л/мин | 35 |
| Объем ванной, Л | 5-10 |
| Габариты, мм | 600х1180х1200 |
| Защита от пролива | LLCO |
Вы отложили “Термостат с охлаждением и нагревом -48~+200℃, 1800 Вт, XT5618C12HT-R50HG” в свою корзину. Просмотр корзины
Похожие товары
Недавно просмотренные товары

