| Диапазон температур при 20 °C | +60~+200℃ | 
|---|---|
| Стабильность температур ±°C | 0.05~0.2 | 
| Мощность охлаждения/нагрева, Вт | 2000 | 
| Максимальное давление насоса, Бар | 3,5 | 
| Поток насоса, Л/мин | 15 | 
| Объем ванной, Л | 5-10 | 
| Габариты, мм | 325х525х615 | 
| Защита от пролива | Класс 3/FL | 
Похожие товары
        Недавно просмотренные товары


 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    