| Диапазон температур при 20 °C | +50~+150℃ |
|---|---|
| Стабильность температур ±°C | 0.05~0.2 |
| Мощность охлаждения/нагрева, Вт | 1500 |
| Максимальное давление насоса, Бар | 3,5 |
| Поток насоса, Л/мин | 15 |
| Объем ванной, Л | 5-10 |
| Габариты, мм | 325х525х615 |
| Защита от пролива | Класс 3/FL |
Вы отложили “Термостат с охлаждением и нагревом -40~+200℃, 1800 Вт, XT5618C12HT-R40HG” в свою корзину. Просмотр корзины
Похожие товары
Недавно просмотренные товары

