Диапазон температур при 20 °C | +50~+150℃ |
---|---|
Стабильность температур ±°C | 0.05~0.2 |
Мощность охлаждения/нагрева, Вт | 1500 |
Максимальное давление насоса, Бар | 3,5 |
Поток насоса, Л/мин | 15 |
Объем ванной, Л | 5-10 |
Габариты, мм | 325х525х615 |
Защита от пролива | Класс 3/FL |
Вы отложили “Испытательная климатическая камера Тепло-Холод-Влага 875 Литров, XT5438A-THC880” в свою корзину. Просмотр корзины
Похожие товары
Недавно просмотренные товары