| Диапазон температур при 20 °C | -40~+40℃ | 
|---|---|
| Стабильность температур ±°C | 0.2~0.5 | 
| Мощность охлаждения/нагрева, Вт | 5000 | 
| Максимальное давление насоса, Бар | 1,4 | 
| Поток насоса, Л/мин | 25 | 
| Объем ванной, Л | 5-10 | 
| Габариты, мм | 600х1180х1200 | 
| Защита от пролива | LLCO | 
Похожие товары
        Недавно просмотренные товары


 
                                     
                                     
                                    